https://oris.orientacnisporty.cz/
Orientační běh je sportem prováděným v přírodě, převážně v lese. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb terénem po předem neznámé trati, kterou má závodník zakreslenou ve speciální velmi podrobné mapě. K realizaci vydedukovaného postupu mezi kontrolními stanovišti tratě se využívá busola. Pokud se k pohybu používá lyží nebo horských kol, jedná se o klony, které náleží do rodiny tzv. orientačních sportů. V nevýkonnostní podobě je tento sport ideální relaxací pro dospělé nebo malým dobrodružstvím pro mladší účastníky.
Orientační běh začal být v České republice provozován v padesátých letech minulého století. Oddíl při Spartaku Adamov byl ustaven v roce 1977 v době, kdy podoba tohoto sportu byla již velmi blízká té současné. Již 2 roky po založení byl oddílem uspořádán na vlastní mapě závod pod názvem Pohár Adastu, v roce 2016 se uskutečnil jeho 38. ročník. Pod hlavičkou Poháru Adastu byly zorganizovány v minulosti též 4 závody celostátního a 10 závodů moravského žebříčku jednotlivců, dále oddíl uspořádal mistrovství ČSSR v běhu na dlouhé trati. Během existence oddílu byla jeho členy zpracována čtyřicítka map. Členská základna oddílu se během jeho existence pohybovala mezi 30 až 50.
- Podrobnosti
- Napsal Super User
- Zobrazení: 2956
KLiknutím na odkaz se otevřou v novém okně výsledky členů našeho oddílu.
Kompletní výsledky závodu se zobrazí po odmazání řetězce "&club=ADA" v odkazové liště prohlížeče.
Datum | Místo | Počet startujících členů | Odkaz na výsledky |
5. 4. | GAPP Czech O-Tour 2025 - Žacléř - E1 | 2 | ooooo |
5. 4. | GAPP Czech O-Tour 2025 - Žacléř - E2 | 2 | ooooo |
5. 4. | Oblastní žebříček | 6 | ooooo |
6. 4. | Oblastní žebříček | 1 | ooooo |
12. 4. | Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v nočním OB | 1 | ooooo |
12. 4. | Oblastní žebříček | 4 | ooooo |
13. 4. | Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, Mistrovství oblasti | 1 | ooooo |
17. 4. | Grand prix Silesia - E1 | 1 | ooooo |
18. 4. | Velikonoce ve skalách - E1 | 1 | ooooo |
18. 4. | Grand prix Silesia - E2 | 1 | ooooo |
19. 4. | Grand prix Silesia - E3 | 1 | ooooo |
20. 4. | Grand prix Silesia - E4 | 1 | ooooo |
26. 4. | Mistrovství oblasti na krátké trati | 1 | ooooo |
26. 4. | Mistrovství oblasti ve sprintu | 4 | ooooo |
1. 5. | Mistrovství oblasti na krátké trati | 2 | ooooo |
3. 5. | Oblastní žebříček | 2 | ooooo |
8. 5. | Mistrovství oblasti na krátké trati | 9 | ooooo |
17. 5. | Mistrovství oblasti na krátké trati | 4 | ooooo |
24. 5. | Žebříček B-Čechy | 1 | ooooo |
25. 5. | Žebříček B-Čechy | 1 | ooooo |
31. 5. | Oblastní žebříček | 1 | ooooo |
7. 6. | Mistrovství oblasti na klasické trati | 12 | ooooo |
14. 6. | Žebříček B-Čechy | 1 | ooooo |
15. 6. | Žebříček B-Čechy | 1 | ooooo |
21. 6. | Oblastní žebříček | 5 | ooooo |
25. 6. | Mistrovství oblasti štafet | 2 | ooooo |
27. 6. | Veteraniáda ČR ve sprintu | 2 | ooooo |
28. 6. | Veteraniáda ČR na klasické trati, oblastní žebříček | 3 | ooooo |
29. 6. | Veteraniáda ČR na krátké trati"> | 2 | ooooo |
- Podrobnosti
- Napsal Alois Kožený
- Zobrazení: 3542
5. 4. | Jihomor. liga krátká trať – Okrouhlík | BBM | |
12. 4. | Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB | PHK | |
Jihomor. liga klasika – Bučín | ZBM | ||
13. 4. | Český pohár a žebříček A – krátká trať | PHK | |
26. 4. | Jihomor. liga sprint – Mokrá-Horákov | TBM | |
8. 5. | Jihomor. liga - krátká trať, Kohoutovice | LBM | |
10. 5. | Český pohár a žebříček A – sprint | SJH | |
Český pohár štafet | SJH | ||
11. 5. | Český pohár štafet | SJH | |
17. 5. | Mistrovství ČR ve sprintu | KAM | |
17. 5. | Jihomor. liga – krátká trať, Pohora | KON | |
18. 5. | Mistrovství ČR sprintových štafet | KAM | |
24. 5. | Žebříček B-Čechy – krátká trať | VRL | |
Žebříček B-Morava – krátká trať | ASU | ||
25. 5. | Žebříček B-Čechy – klasická trať | VRL | |
Žebříček B-Morava – klasická trať | ASU | ||
31. 5. | Český pohár a žebříček A – krátká trať | SLA | |
Jihomor. liga – klasika, Bukovinka | ADA | ||
1. 6. | Český pohár a žebříček A – klasická trať | SLA | |
7. 6. | Jihomor. liga – klasika, Říčky | PBM | |
14. 6. | Žebříček B-Čechy – klasická trať | BSO | |
Žebříček B-Morava – krátká trať | MOV | ||
15. 6. | Žebříček B-Čechy – krátká trať | BSO | |
Žebříček B-Morava – sprint | MOV | ||
21. - 22. 6. | Mistrovství ČR na krátké trati | JJN | |
21. 6. | Jihomor. liga – krátká trať, Ořešín | VBM | |
27. 6. | Veteraniáda ČR ve sprintu | SHK | |
28. 6. | Veteraniáda ČR na klasické trati | SHK | |
29. 6. | Veteraniáda ČR na krátké trati | SHK | |
2. 8. | Mistrovství ČR v knock-out sprintu | SSU | |
6. 9. | Český pohár a žebříček A - krátká trať | KSU | |
Žebříček B-Čechy - krátká trať | LPU | ||
7. 9. | Český pohár a žebříček A - klasická trať | KSU | |
Žebříček B-Čechy - klasická trať | LPU | ||
13. - 14. 9. | Mistrovství ČR na klasické trati | LCE | |
13. 9. | Jihomor. liga – krátká trať, Myslivna | ZBM | |
20. 9. | Český pohár a žebříček A - sprint | TUR | |
Český pohár štafet | TJN | ||
21. 9. | Český pohár štafet | TJN | |
27.9. | Jihomor. liga – krátká trať, Ochoz | RBK | |
4. 10. | Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet | TAP, OPI | |
5. 10. | Mistovství a Veteraniáda ČR klubů a obl. výběrů žactva | TAP, OPI | |
11. 10. | Jihomor. liga – klasika, Vacenovice | TZL | |
18. 10. | Jihomor. liga – klasika, Medlov | PBM | |
19. 10. | Jihomor. liga – krátká trať | PZR | |
17. - 21. 4. | velikonoce | ||
Vícedenní závody | |||
17. - 20. 4. | Grand prix Silesia (Bohdalovice) | AOP | |
11. - 13. 7. | H.S.H. Vysočina cup | CHT | |
30. 7. – 3. 8. | Bohemia Orienteering | BOR | |
29. - 31. 8. | Cena východních Čech | PHK | |
Významné světové závody | |||
4. - 6. 4. | Středoevropský pohár dorostu | SVK | |
5. - 8. 6. | Světový pohár | SWE | |
30. 6. - 7. 7. | Mistrovství světa juniorů | ITA | |
7. - 12. 7. | Mistrovství světa - les | FIN | |
19. - 21. 7. | Mistrovství Evropy dorostu | CZE | |
7. - 10. 8. | World Games | CHN | |
8. - 15. 8. | Mistrovství světa veteránů | ESP | |
26. - 31. 8. | Mistrovství Evropy, Světový pohár - sprint | BEL | |
26. - 29. 9. | Světový pohár | SUI | |
3. - 4. 5. | Tiomila | SWE | |
14. - 15. 6. | Jukola | FIN | |
- Podrobnosti
- Napsal Alois Kožený
- Zobrazení: 2458