12.11.2016 se v tělocvičně základní školy na ulici Komenského konal turnaj ve stolním tenisu mládeže. Turnaj byl otevřen všem dětem i neregistrovaným z okresu Blansko. Nyní Vám přinášíme krátké shrnutí turnaje.
Okresní bodovací turnaj mládeže se zúčastnilo 41 dětí, z toho bylo 5 dětí z Adamova. Hrálo se po divizích po 8 hráčích. V kategoriích nejmladších žáku, kterých bylo celkem 9, se z Adamova nejlépe umístil Jaromír Kolář, který obsadil krásné 4 místo a jen o kousek mu uniklo 3. místo. Na 7. místě se umístil Tomáš Fojt, který hrál ale nižší divizi. V kategorii mladších žáků se účastnilo celkem 11 dětí, Adamov měl zastoupení Filipem Sedláčkem, který obsadil 7. místo v této kategorii. Poslední kategorie, ve které měl Adamov obsazení, byli starší žáci, kde se účastnili Vilém Flachs a Denis Havelka. Zde soutěžilo 14 dětí a Vilém vybojoval 6. místo a Denis 11. místo. V nejstarší kategorii dorostu neměl Adamov zastoupení.
Hrálo se divizním způsobem podle výkonnosti, která se nastavuje podle předchozích turnajů. Turnaj v Adamově byl první OBTM v sezoně 2016-17 nasazení probíhalo dle loňského žebříčku.
Nejmladším účastníkem byl Lukáš Přikryl z Blanska, který ve svých 6 letech vybojoval i svá první vítězství na turnaji a skončil celkově na krásném 39. místě.
Níže tabulka s celkovým pořadím všech kategorií.
Pořadí | příjmení | oddíl | ročník | |
1 | Petr Michal | Blansko | St.ž | 2002 |
2 | Zukal Aleš | Blansko | St.ž | 2002 |
3 | Andrle Martin | Letovice | Dorost | 2000 |
4 | Chlup Dominik | Letovice | St.ž | 2001 |
5 | Pokorný Martin | Blansko | Ml.ž | 2004 |
6 | Šimurda Dan | Křetín | Dorost | 1999 |
7 | Novohradská Karolína | Blansko | Ml.ž | 2005 |
8 | Přikryl Vojtěch | Blansko | Nejml.ž | 2006 |
9 | Řehoř Michal | Letovice | Dorost | 1999 |
10 | Burger Vojtěch | Křetín | St.ž | 2003 |
11 | Plšek Matyáš | Letovice | St.ž | 2003 |
12 | Slezák Martin | Křetín | Dorost | 2000 |
13 | Horvát Dominik | Letovice | Dorost | 2001 |
14 | Winkler Adam | Křetín | Dorost | 2000 |
15 | Flachs Vilém | Adamov | St.ž | 2002 |
16 | Švancara Jakub | Zbraslavec | St.ž | 2003 |
17 | Štěpánek Ondřej | Blansko | St.ž | 2003 |
18 | Hudský Tomáš | Letovice | Dorost | 1999 |
19 | Horvát Erik | Letovice | Ml.ž | 2005 |
20 | Soboka František | Olešnice | St.ž | 2003 |
21 | Běluša Ondřej | Blansko | Ml.ž | 2005 |
22 | Juthner Dominik | Blansko | St.ž | 2003 |
23 | Havelka Denis | Adamov | St.ž | 2003 |
24 | Jančík Michal | Olešnice | St.ž | 2002 |
25 | Kotouč Jan | Blansko | St.ž | 2003 |
25 | Pelíšek Tomáš | Křetín | Ml.ž | 2004 |
27 | Hrnčíř Leoš | Blansko | Nejml.ž | 2006 |
28 | Mazalová Kristýna | Blansko | Ml.ž | 2004 |
29 | Kubíková Sára | Blansko | Ml.ž | 2005 |
30 | Zukal Filip | Blansko | Nejml.ž | 2009 |
31 | Sedláček Filip | Adamov | Ml.ž | 2005 |
32 | Kolář Jaromír | Adamov | Nejml.ž | 2006 |
33 | Pospíšil Jakub | Křetín | St.ž | 2003 |
34 | Pelíšek Jan | Letovice | Nejml.ž | 2008 |
35 | Vybíral Vojtěch | Zbraslavec | Nejml.ž | 2006 |
36 | Kazda Jakub | Zbraslavec | Ml.ž | 2005 |
37 | Fojt Tomáš | Adamov | Nejml.ž | 2006 |
38 | Libiš Jakub | Zbraslavec | Ml.ž | 2005 |
39 | Přikryl Lukáš | Blansko | Nejml.ž | 2010 |
40 | Rudolf Petr | Zbraslavec | Ml.ž | 2005 |
41 | Vybíral Antonín | Zbraslavec | Nejml.ž | 2008 |
Fotka Vítězů turnaje z Leva Aleš Zukal, Michal Petr, Martin André
Malý Lukášek Přikryl ocenění za nejmladšího účastníka turnaje.
Na závěr chci poděkovat Městu Adamov především Jiřímu Němcovi a Bc. Romanovi Pilátovi, a Paní Ředitelce Mgr. Janě Burianové za podporu díky které je možné zde turnaje pořádat. Také všem z oddíllu, kteří pomáhali turnaj chystat a zajistit.